Índice
Durante los meses de julio y agosto de 2024, la circulación de camiones de más de 7,5 toneladas de MMA se verá significativamente afectada debido al incremento del tráfico vacacional. Estos desplazamientos estivales condicionan el tránsito habitual de los vehículos de transporte pesado.
En esta sección, hemos recopilado todas las restricciones previstas para camiones de mercancías de más de 7,5 toneladas de MMA que estarán en vigor durante los meses de julio y agosto de 2024. También incluimos las limitaciones aplicables durante el último fin de semana de junio y los primeros días de septiembre.
Todos los días del año Com. Valenciana La Rioja
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Vehículos | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-340 | 957.00 | Salida 278 de la A-7 (Nules) | 997.00 | Salida 997 a la AP-7 (Oropesa) | MMA >7.5t | Ambos |
| N-340 | 1012.20 | Torreblanca | 1058.44 | Límite Castellón-Tarragona | 4 o más ejes | Ambos |
| N-124(*) | 45.99 | Límite Álava-La Rioja (Briñas) | 39.00 | Gimileo | 4 o más ejes | Ambos |
| N-232 | 446.71 | Gimileo | 330.875 | Límite Navarra-La Rioja (Alfaro) | 4 o más ejes | Ambos |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 11h-14h | Ayamonte |
| AP-4 | 13.5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 11h-13h | Cádiz |
| N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca | 627 | Jerez de la Frontera | 11h-13h | Cádiz |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-49 | 76.9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15h-24h | Sevilla |
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13.5 | Dos Hermanas | 18h-20h | Sevilla |
| N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18h-20h | Sevilla |
| A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17h-24h | Córdoba |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00h-24h | Ambos sentidos |
*Festivos nacionales o festivo en la comunidad autónoma afectada por la restricción.
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13.5 | Dos Hermanas | 18h-20h | Sevilla |
| N-4 | 627 | Jerez de la Frontera | 573 | Los Palacios y Villafranca | 18h-20h | Sevilla |
| N-230 | 149.2 | Aneto | 133.6 | Benabarre | 17h-22h | Benabarre |
*Festivos nacionales o festivo en la comunidad autónoma afectada por la restricción.
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-483 | 0 | Bollullos Par Cd. –enlace A-49 | 41.33 | Matalascañas | 11h-22h | Ambos sentidos |
| A-497 | 0 | Huelva | 17.05 | Punta Umbría | 11h-22h | Ambos sentidos |
| A-5056 | 0 | Lepe | 4.8 | La Antilla | 11h-22h | Ambos sentidos |
| A-5076 | 0 | Lepe (N-431) | 5.4 | La Antilla (A-5056) | 11h-22h | Ambos sentidos |
| A-370 | 0 | Los Gallardos | 12.16 | Garrucha | 11h-22h | Ambos sentidos |
| A-8 | 139.2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 11h-14h | Santander |
| A-8 | 169 | Laredo | 139.2 | Castro-Urdiales | 16h-22h | Bilbao |
*Festivos nacionales o festivo en la comunidad autónoma afectada por la restricción.
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 118.3 | Boceguillas | 11.8 | Madrid (enlace M-40) | 21h-23h | Entrada Madrid |
| A-2 | 107 | Mirabueno | 10.8 | Madrid (enlace M-40) | 21h-23h | Entrada Madrid |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6.9 | Madrid (enlace M-40) | 21h-23h | Entrada Madrid |
| A-5 | 75 | Maqueda | 11.8 | Madrid (enlace M-40) | 21h-24h | Entrada Madrid |
| A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 21h-23h | Entrada Madrid |
| AP-6 | 110 | Adanero | 60.5 | San Rafael | 21h-23h | Entrada Madrid |
| A-6 | 22.3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6.8 | Madrid | 21h-23h | Entrada Madrid |
| N-6 | 110 | Adanero | 42.5 | Collado Villalba | 21h-23h | Entrada Madrid |
| AP-51 | 104.8 | Ávila | 81.8 | Villacastín (enlace AP-6) | 21h-23h | Entrada Madrid |
| AP-61 | 88.55 | Segovia | 61.5 | San Rafael (enlace AP-6) | 21h-23h | Entrada Madrid |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 21h-23h | Entrada Madrid |
| N-603 | 74.9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 21h-23h | Entrada Madrid |
| M-501 | 59.5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 21h-23h | Entrada Madrid |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15h-24h | Ambos sentidos|
| A-45 | 142 | Málaga | 115 | Alto Las Pedrizas | 17h-24h | Córdoba |
| A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 15h-24h | Ayamonte |
| A-49 | 76.9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 15h-24h | Sevilla |
| N-630 | 782 | El Garrobo | 810 | Camas | 10h-14h | Ambos sentidos |
*Festivos nacionales o festivo en la comunidad autónoma afectada por la restricción.
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-6/AP-6 | 11.65 | Madrid (M-40) | 61.3 | San Rafael | 16h-22h | Salida Madrid |
| A-1 | 11.8 | Madrid (M-40) | 50 | Venturada | 16h-22h | Salida Madrid |
| A-2 | 18.3 | Madrid (M-45) | 38.7 | Meco | 16h-22h | Salida Madrid |
| R-2 | 17.1 | Madrid (M-50) | 37.5 | Meco | 16h-22h | Salida Madrid |
| A-3 | 13 | Madrid (M-50) | 80.4 | Tarancón | 16h-22h | Salida Madrid |
| R-3 | 7.3 | Madrid (M-50) | 29.4 | Arganda | 16h-22h | Salida Madrid |
| A-4 | 17.3 | Madrid (M-50) | 62 | Ocaña | 16h-22h | Salida Madrid |
| R-4 | 0 | Madrid (M-50) | 52.5 | Dos Barrios | 16h-22h | Salida Madrid |
| A-5 | 15.6 | Madrid (M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 16h-22h | Ambos sentidos |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30.5 | Navalcarnero | 16h-22h | Salida Madrid |
| N-6 | 42.5 | Collado Villalba | 62.5 | San Rafael | 16h-22h | Salida Madrid |
| M-501 | 4 | Madrid (M-50) | 59.5 | San Martín de Valdeiglesias | 16h-22h | Salida Madrid |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 15h-21h | Entrada Valencia |
| A-8 | 139.2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17h-21h | Santander |
| A-54 | 67 | Arzúa | 93 | Santiago | 14h-24h | Ambos sentidos |
| SC-11 | 0 | Santiago (acceso AP-9) | 2.1 | Santiago | 14h-24h | Ambos sentidos |
| N-547 | 48 | Melide | 68 | Arzúa | 14h-24h | Ambos sentidos |
| SC-20 | 0 | Circunvalación Santiago | 10.5 | Milladoiro | 14h-24h | Ambos sentidos |
| AC-841 | 0 | Santiago | 15 | Pontevea | 14h-24h | Ambos sentidos |
| AC-543 | 0 | Santiago | 14 | Brión | 14h-24h | Ambos sentidos |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-6/AP-6 | 11.65 | Madrid (M-40) | 61.3 | San Rafael | 08h-15h | Salida Madrid |
| A-1 | 11.8 | Madrid (M-40) | 50 | Venturada | 08h-15 | Salida Madrid |
| A-2 | 18.3 | Madrid (M-45) | 38.7 | Meco | 08h-15h | Salida Madrid |
| R-2 | 17.1 | Madrid (M-50) | 37.5 | Meco | 08h-15h | Salida Madrid |
| A-3 | 13 | Madrid (M-50) | 80.4 | Tarancón | 07h-15h | Ambos sentidos |
| R-3 | 7.3 | Madrid (M-50) | 29.4 | Arganda | 07h-15h | Salida Madrid |
| A-4 | 17.3 | Madrid (M-50) | 62 | Ocaña | 07h-15h | Salida Madrid |
| R-4 | 0 | Madrid (M-50) | 52.5 | Dosbarrios | 07h-15h | Salida Madrid |
| A-5 | 15.6 | Madrid (M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 07h-15h | Ambos sentidos |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (AP-41) | 30.5 | Navalcarnero | 07h-15h | Salida Madrid |
| N-6 | 42.5 | Collado Villalba | 62.5 | San Rafael | 08h-15h | Salida Madrid |
| M-501 | 4 | Madrid (M-50) | 59.5 | San Martín de Valdeiglesias | 08h-15h | Salida Madrid |
| A-54 | 67 | Arzúa | 93 | Santiago | 14h-24h | Ambos sentidos |
| SC-11 | 0 | Santiago (acceso AP-9) | 2.1 | Santiago | 14h-24h | Ambos sentidos |
| N-547 | 48 | Melide | 68 | Arzúa | 14h-24h | Ambos sentidos |
| SC-20 | 0 | Circunvalación Santiago | 10.5 | Milladoiro | 14h-24h | Ambos sentidos |
| AC-841 | 0 | Santiago | 15 | Pontevea | 14h-24h | Ambos sentidos |
| AC-543 | 0 | Santiago | 14 | Brión | 14h-24h | Ambos sentidos |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 118.3 | Boceguillas | 11.8 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-2 | 107 | Mirabueno | 10.8 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6.9 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80.4 | Tarancón | 18h-24h | Salida Madrid |
| A-4 | 122 | Madridejos | 6.7 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11.8 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-5 | 15.6 | Madrid (M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 18h-24h | Salida Madrid |
| A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 18h-24h | Entrada Madrid |
| AP-6 | 110 | Adanero | 60.5 | San Rafael | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-6 | 22.3 | Las Rozas (M-50) | 6.8 | Madrid | 18h-24h | Entrada Madrid |
| N-6 | 110 | Adanero | 42.5 | Collado Villalba | 18h-24h | Entrada Madrid |
| AP-51 | 104.8 | Ávila | 81.8 | Villacastín (AP-6) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| AP-61 | 88.55 | Segovia | 61.5 | San Rafael (AP-6) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (AP-6) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| N-603 | 74.9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (AP-6) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| M-501 | 59.5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-8 | 139.2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17h-21h | Santander |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-8 | 139.2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 10h-15h | Santander |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-634 | 327 | Llovio (Ribadesella) | 382 | Lieres ( | Pola de Siero | 07h-24h | Ambos sentidos |
| N-625 | 155 | Cangas de Onís | 162 | Arriondas | 07h-24h | Ambos sentidos |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16h-21h | Vitoria |
| AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16h-21h | Vitoria |
| N-1 | 249 | Rubena | 321.45 | Lím. Burgos-Álava | 16h-21h | Vitoria |
| N-1 | 329.4 | Lím. Álava-Burgos | 336.2 | Treviño | 16h-21h | Vitoria |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-6 /AP-6 | 11.65 | Madrid (M-40) | 61.3 | San Rafael | 16h-22h | Salida Madrid |
| A-1 | 11.8 | Madrid (M-40) | 50 | Venturada | 16h-22h | Salida Madrid |
| A-2 | 18.3 | Madrid (M-45) | 38.7 | Meco | 16h-22h | Salida Madrid |
| R-2 | 17.1 | Madrid (M-50) | 37.5 | Meco | 16h-22h | Salida Madrid |
| A-3 | 13 | Madrid (M-50) | 80.4 | Tarancón | 13h-22h | Ambos sentidos |
| R-3 | 7.3 | Madrid (M-50) | 29.4 | Arganda | 13h-22h | Salida Madrid |
| A-4 | 17.3 | Madrid (M-50) | 62 | Ocaña | 13h-22h | Salida Madrid |
| R-4 | 0 | Madrid (M-50) | 52.5 | Dosbarrios | 13h-22h | Salida Madrid |
| A-5 | 15.6 | Madrid (M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 13h-24h | Ambos sentidos |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (AP-41) | 30.5 | Navalcarnero | 13h-24h | Salida Madrid |
| N-6 | 42.5 | Collado Villalba | 62.5 | San Rafael | 16h-22h | Salida Madrid |
| M-501 | 4 | Madrid (M-50) | 59.5 | San Martín de Valdeiglesias | 16h-22h | Salida Madrid |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15h-24h | Ambos sentidos |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 15h-24h | Ambos sentidos |
| A-8 | 139.2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17h-21h | Santander |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 17h-22h | Entrada Valencia |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-6/AP-6 | 11.65 | Madrid (M-40) | 61.3 | San Rafael | 08h-15h | Salida Madrid |
| A-1 | 11.8 | Madrid (M-40) | 50 | Venturada | 08h-15h | Salida Madrid |
| A-2 | 18.3 | Madrid (M-45) | 38.7 | Meco | 08h-15h | Salida Madrid |
| R-2 | 17.1 | Madrid (M-50) | 37.5 | Meco | 08h-15h | Salida Madrid |
| A-3 | 13 | Madrid (M-50) | 80.4 | Tarancón | 07h-15h | Ambos sentidos |
| R-3 | 7.3 | Madrid (M-50) | 29.4 | Arganda | 07h-15h | Salida Madrid |
| A-4 | 17.3 | Madrid (M-50) | 62 | Ocaña | 07h-15h | Salida Madrid |
| R-4 | 0 | Madrid (M-50) | 52.5 | Dosbarrios | 07h-15h | Salida Madrid |
| A-5 | 15.6 | Madrid (M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 07h-15h | Ambos sentidos |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (AP-41) | 30.5 | Navalcarnero | 07h-15h | Salida Madrid |
| N-6 | 42.5 | Collado Villalba | 62.5 | San Rafael | 08h-15h | Salida Madrid |
| M-501 | 4 | Madrid (M-50) | 59.5 | San Martín de Valdeiglesias | 08h-15h | Salida Madrid |
| A-8 | 139.2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 10h-15h | Santander |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16h-21h | Vitoria |
| AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16h-21h | Vitoria |
| N-1 | 249 | Rubena | 321.45 | Lín. Burgos-Álava | 16h-21h | Vitoria |
| N-1 | 329.4 | Lím. Álava-Burgos | 336.2 | Treviño | 16h-21h | Vitoria |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00h – 24h | Ambos sentidos |
| A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya del Cañavate | 10h-14h | Atalaya Cañavate |
| N-211 | 228 | Calanda | 270 | Caspe | 08h-20h | Ambos sentidos |
| N-232 | 120 | Valdealgorfa | 166 | Híjar | 08h-20h | Ambos sentidos |
| A-2404 | 0 | Alcañiz | 2 | Alcañiz | 08h-20h | Ambos sentidos |
| TE-35 | 0 | Alcañiz (intersección TE-V-7032) | 3.3 | Alcañiz | 08h-20h | Ambos sentidos |
| TE-V-1336 | 0 | Híjar | 14 | Alcañiz | 08h-20h | Ambos sentidos |
| TE-V-7032 | 0 | Alcañiz | 9 | Alcañiz (Int. TE-35) | 08h-20h | Ambos sentidos |
| TE-V-7033 | 2 | Alcañiz | 8 | Alcañiz | 08h-20h | Ambos sentidos |
| CHE-0904 | 0 | Alcañiz | 5.6 | Alcañiz | 08h-20h | Ambos sentidos |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 118.3 | Boceguillas | 11.8 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-2 | 107 | Mirabueno | 10.8 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6.9 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80.4 | Tarancón | 18h-24h | Salida Madrid |
| A-4 | 122 | Madridejos | 6.7 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11.8 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-5 | 15.6 | Madrid (M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 18h-24h | Salida Madrid |
| A-62 | 155 | Tordesillas (A-6) | 125 | Valladolid | 16h-23h | Burgos |
| A-6 | 184 | Tordesillas (A-62) | 123 | Arévalo | 16h-23h | Entrada Madrid |
| A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 18h-24h | Entrada Madrid |
| AP-6 | 110 | Adanero | 60.5 | San Rafael | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-6 | 22.3 | Las Rozas (M-50) | 6.8 | Madrid | 18h-24h | Entrada Madrid |
| N-6 | 110 | Adanero | 42.5 | Collado Villalba | 18h-24h | Entrada Madrid |
| AP-51 | 104.8 | Ávila | 81.8 | Villacastín (AP-6) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| AP-61 | 88.55 | Segovia | 61.5 | San Rafael (AP-6) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (AP-6) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| N-603 | 74.9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (AP-6) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| M-501 | 59.5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (M-40) | 18h-24h | Entrada Madrid |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 352 | Valencia | 13h-22h | Entrada Valencia |
| A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | 13h-22h | Salida de Valencia |
| A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya del Cañavate | 10h-17h | Atalaya Cañavate |
| A-31 | 0 | Atalaya del Cañavate | 80 | Albacete | 10h-17h | Albacete |
| AP-36 | 147 | La Roda | 0 | Ocaña | 10h-17h | Ocaña |
| A-1 | 242 | Burgos-C astañares | 249 | Rubena | 16h-21h | Vitoria |
| AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16h-21h | Vitoria |
| N-1 | 249 | Rubena | 321.45 | Lím. Burgos-Álava | 16h-21h | Vitoria |
| N-1 | 329.4 | Lím. Álava-Burgos | 336.2 | Treviño | 16h-21h | Vitoria |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16h-21h | Vitoria |
| AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16h-21h | Vitoria |
| N-1 | 249 | Rubena | 321.45 | Lím. Burgos-Álava | 16h-21h | Vitoria |
| N-1 | 329.4 | Lím. Álava-Burgos | 336.2 | Treviño | 16h-21h | Vitoria |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-211 | 228 | Calanda | 270 | Caspe | 10h-20h | Ambos sentidos |
| N-232 | 120 | Valdealgorfa | 166 | Híjar | 10h-20h | Ambos sentidos |
| A-2404 | 0 | Alcañiz | 2 | Alcañiz | 10h-20h | Ambos sentidos |
| TE-35 | 0 | Alcañiz (int. TE-V-7032) | 3.3 | Alcañiz | 10h-20h | Ambos sentidos |
| TE-V-1336 | 0 | Híjar | 14 | Alcañiz | 10h-20h | Ambos sentidos |
| TE-V-7032 | 0 | Alcañiz | 9 | Alcañiz (Int. TE-35) | 10h-20h | Ambos sentidos |
| TE-V-7033 | 2 | Alcañiz | 8 | Alcañiz | 10h-20h | Ambos sentidos |
| CHE-0904 | 0 | Alcañiz | 5.6 | Alcañiz | 10h-20h | Ambos sentidos |
Además de las restricciones recogidas en las tablas anteriores, la DGT puede establecer la prohibición de adelantamiento en determinados tramos de carretera a los camiones de más de 7,5 toneladas, en especial en los siguientes:
La prohibición de adelantamiento se tiene que advertir con la señalización variable o por señalización fija.
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-49 | 0 | Camas | 23 | Huévar del Aljarafe | 09h–11h, 14h–20h | Ayamonte |
| A-49 | 23 | Huévar del Aljarafe | 50 | Bollullos Par del Condado | 09h–20h | Ayamonte |
| AP-4 | 13.5 | Dos Hermanas | 78 | Jerez de la Frontera | 09h-11h, 13h–20h | Cádiz |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera | 13.5 | Dos Hermanas | 10h-18h | Sevilla |
| A-49 | 76.9 | San Juan del Puerto | 0 | Sevilla | 10h-15h | Sevilla |
| A-62 | 101 | Cubillas de Santa Marta | 151 | Tordesillas | 15h-23h | Ambos sentidos |
*Festivos nacionales o festivo en la comunidad autónoma afectada por la restricción.
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-1 | 8 | Rubena | 67 | Ameyugo (Pancorbo) | 16h-21h | Vitoria |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-1 | 67 | Ameyugo (Pancorbo) | 8 | Rubena | 16h-21h | Burgos |
Igualmente, la DGT enumera una serie de carretera en las que es más probable que se habiliten carriles en sentido contrario al habitual:
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 74 | Buitrago del Lozoya | 23 | Alcobendas |
| A-3 | 35 | Arganda | 104 | Saelices |
| A-3 | 339.85 | Riba-Roja del Turia | 332.6 | Cheste |
| A-31 | 80.9 | Albacete | 31.2 | La Roda |
| AP-36 | 146.3 | La Roda | 122.1 | San Clemente |
| AP-4/A-4 | 48.10 | Las Cabezas de San Juan (AP-4) | 547.3 | Sevilla (A-4) |
| A-4 | 67.8 | Dosbarrios | 95 | Tembleque |
| A-4 | 242 | Venta de Cárdenas | 232.9 | Almuradiel |
| A-4 | 292.5 | Bailén | 264.2 | Navas de Tolosa |
| A-49 | 18.9 | Sanlúcar la Mayor | 47 | Bollullos Par Condado |
| A-5 | 107.1 | Talavera | 36 | Valmojado |
| A-6 | 34.3 | Villalba | 19 | Las Rozas |
Finalmente, la DGT ha detallado en la Resolución una lista de carreteras donde se pueden aplicar medidas especiales de circulación debido a la alta concentración de vehículos en ciertas áreas protegidas, eventos deportivos y otras actividades. Durante el periodo estival, estas son las siguientes:
| Provincia | Población | Carretera | Puntos kilométricos | Motivo | Días/Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| CÁDIZ | Algeciras, Tarifa | A-7, N-340 | 1.122 – 1.112, 83 – 85 | Operación Paso del Estrecho | 26 julio – 4 agosto |
| ALBACETE | Alcaraz | N-322 | 275,8 – 279,8 | Romería Virgen de Cortes | 26 agosto y 8 septiembre |
| LAS PALMAS | Teror | GC-21, GC-43 | 1,2 – 13, 0 – 10,9 | Romería de Nuestra Señora del Pino | 7 y 8 septiembre |
| SEVILLA | Utrera | A-362, A-8100 | 0 – 9,8, 25 – 37,1 | Romería Virgen Consolación | 7 y 8 septiembre |
| ALMERÍA | Uleila del Campo, Benizalón | A-1100 | 15 – 28 | Romería Virgen de la Cabeza – Monteagudo | 7 y 8 septiembre |
| ALMERÍA | El Ejido, Dalías | AL-3303, AL-4302, A-358 | 0 – 6,2, 0 – 4,4, 0 – 15,6 | Romería Cristo de Dalías | 7 – 15 septiembre |
| ILLES BALEARS | Pollença | Ma-2210 | 2 – 8,7, 8,7 – 19,6 | Nota: Consultar exenciones | 1 junio – 30 septiembre: de 10:00 h a como máximo las 22:30 h |
Se prohíbe la circulación de vehículos y conjuntos de vehículos destinados al transporte de mercancías, de 4 o más ejes, en tránsito durante todo el año en la carretera N-121-C, entre los kilómetros 1,85 y 4, en dirección a Tarazona. Se considera que están en tránsito aquellos vehículos cuyo destino les obliga a pasar por la Comunidad de La Rioja a través de la autopista AP-68 en dirección a Logroño y que provienen de la Comunidad Foral de Navarra, según lo indicado en el documento de control de la mercancía o documentación equivalente que llevan a bordo.
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Vehículos | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA-8607 | 0 | Pueyo | 4.68 | Tafalla | MMA > 7,5 Tm | Ascendente |
| NA-8607 | 4.68 | Tafalla | 6.51 | Tafalla | MMA > 7,5 Tm | Descendente |
| NA-8608 | 0 | Tafalla | 1.44 | Tafalla | MMA > 7,5 Tm | Descendente |
En Cataluña, se debe considerar que los vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías que superen los 7.500 kg de MMA o MMC y que circulen de paso o en tránsito están obligados a utilizar la red de autopistas o autovías. En situaciones de carga, descarga, descanso, mantenimiento o reparaciones, pueden abandonar las autopistas o autovías, pero deben utilizar el trayecto más corto en la dirección de su marcha.
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-II | 630 | Montgat | 682.2 | Rotonda Can Bartolí | 10h-14h | Ambos |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-II | 630 | Montgat | 682.2 | Rotonda Can Bartolí | 17h-22h | Ambos |
| Ctra. | Km Inicio | Población Inicio | Km Final | Población Final | Duración | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-253 | 39 | Sant Feliu de Guíxols | 50 | Palamós | 10h-22h | Ambos |
| C-35 | 73.4 | Enlace GI-512 | 83.1 | Maçanet de la Selva / Enl AP-7 | 10h-22h | Ambos |
| C-63 | 0 | Lloret de Mar | 13 | Vidreres | 10h-22h | Ambos |
| GI-681 | 0 | Llagostera | 16 | Tossa de Mar | 10h-22h | Ambos |
| GI-682 | 3 | Límite Barcelona | 13 | Lloret de Mar | 10h-22h | Ambos |
– Días y Horarios:
– Todos los viernes y domingos por la tarde (de 17 a 22 horas).
– Sábados por la mañana (de 10 a 14 horas).
– Vehículos Afectados:
– Vehículos pesados con MMA igual o superior a 7.500 kg.
– Restricciones:
– Deberán circular por la derecha, sin posibilidad de efectuar adelantamientos, entre Sant Celoni (km 111) y Vilafranca del Penedès (km 200), en ambos sentidos de la marcha.
– Condiciones:
